
ST 4-HESILA 250 (5X20) 保險絲端子3036563
ST 4-HESILA 250 (5X20) 保險絲端子3036563
菲尼,克斯 ,施耐德,魏德米勒等原裝產品,歡迎詢價!
,
恒勒工業設備(上海)有限公司
專業銷售·菲尼,克斯產品:中間繼電器、安全繼電器、
光電耦合器、開關電源、現場I/O系統、模塊、網絡接口、連接器、工業交換機、
工業無線產品、變送器、隔離器、驅動器、傳感器、執行器、防雷器、通迅產品、
保護器、打印機、工具、接線端子等
恒勒工業設備(上海)有限公司
金生 136 2187 1267,Q,894500178
021-5625 2910
菲尼,克斯,施耐德,魏德米勒等原裝產品,歡迎詢價!
| 產品類型 | 保險絲端子 |
| 連接量 | 2 |
| 行數 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級 | 3 |
| 保險絲類型 | 玻璃 / 陶瓷 / ... |
| 額定浪涌電壓 | 4 kV |
| 額定條件下的最大功耗 | 1.02 W |
| 保險絲 | G / 5 x 20 |
| LED電壓范圍 | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
| LED電流范圍 | 0.41 mA ... 0.96 mA |
| 最大功率損耗 | 最大 1.6 W (單排保險絲端子,在發生過載時提供保護) |
| 最大 1.6 W (多個保險絲端子相互連接,在發生過載時提供保護) | |
| 最大 4 W (單排保險絲端子,在短路時提供保護) | |
| 最大 2.5 W (多個保險絲端子相互連接,在短路時提供保護) |
| LED電壓范圍 | 110 V AC/DC ... 250 V AC/DC |
| 每層的連接數量 | 2 |
| 額定橫截面 | 4 mm2 |
| 第一層 | |
| 剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞規 | A4 |
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-3 |
| 硬導線橫截面 | 0.08 mm2 ... 6 mm2 |
| 橫截面 AWG | 28 ... 10 (按IEC標準修訂) |
| 柔性導線橫截面 | 0.08 mm2 ... 4 mm2 |
| 導線橫截面,柔性[AWG] | 28 ... 12 (按IEC標準修訂) |
| 柔性導線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.14 mm2 ... 4 mm2 |
| 柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.14 mm2 ... 4 mm2 |
| 2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 1 mm2 |
| 標稱電流 | 6.3 A |
| 最大負載電流 | 6.3 A (電流取決于所用的保險絲) |
| 額定電壓 | 250 V |
| 額定橫截面 | 1 mm2 |
| 寬度 | 6.2 mm |
| NS 35/15高度 | 70 mm |
| NS 35/7,5高度 | 62.5 mm |
| 長度 | 61.5 mm |
| 顏色 | 黑色 |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
| 絕緣材料組 | I |
| 絕緣材料 | PA |
| 低溫下的靜態絕緣材料應用 | -60 °C |
| 絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
聯系QQ:1798801238
聯系郵箱:13621871267@163.com
傳真:021-56752909-605
聯系地址:上海市寶山區富長路1080
掃一掃 微信咨詢
©2025 恒勒工業設備(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16044323號-2 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:430092 管理登陸